2024年05月02日
首页 关键词 汇讯早报

关键词: 汇讯早报

汇讯早报|BNP Forex 、FTO Capital等无牌经营;迅雷金融再指迅雷网络陈磊模糊焦点;NEX Data推出BrokerTec美国国债基准;英国上议院要求政府尝试运用分布式账本技术

澳洲ASIC警告BNP Forex 、FTO Capital等无牌经营;NEX Data推出BrokerTec美国国债基准;英国上议院要求政府尝试运用分布式账本技术

汇讯早报|比特币市场风险加剧 IG、Plus500等紧急调整交易业务;福汇母公司破产重组计划引股价动荡;三星与首尔市政府签署区块链合作协议

比特币市场风险加剧 IG、Plus500等紧急调整交易业务;福汇母公司破产重组计划引股价动荡;三星与首尔市政府签署区块链合作协议

汇讯早报|外汇公司富乐敦未遵守反洗钱规定遭警告;瑞士比特币ETP已上市交易 瑞讯银行推首个比特币证书;韩国金融监管机构“没有计划”监管比特币交易

外汇公司富乐敦未遵守反洗钱规定遭警告;瑞讯银行推出首个主动管理的比特币证书;韩国金融监管机构“没有计划”监管比特币交易

汇讯早报|英国FCA警告克隆公司NBLFX;美国CFTC发布2017财年执法报告;OANDA应对新规推新版APP;新加坡央行计划将比特币等支付服务纳入单一法规

汇讯早报|英国FCA警告克隆公司NBLFX;美国CFTC发布2017财年执法报告;新加坡央行计划将比特币等支付服务纳入单一法规

汇讯早报|澳洲ASIC指控DanFX涉嫌欺诈千万美元;摩根大通考虑帮客户交易比特币期货;美国金融业监管局开罚单;FSB银行风险排行榜公布 ;Financial Stewards遭吊牌

汇讯早报|澳洲ASIC指控DanFX涉嫌欺诈千万美元;摩根大通考虑帮客户交易比特币期货;美国金融业监管局开罚单;FSB银行风险排行榜公布 ;Financial Stewards遭吊牌

汇讯早报|八家大型银行将以数十亿欧元和解外汇操纵案;艾福瑞10月交易额1210亿美元;NEX集团上半年财报发布;比特币涨破8000美元 芝商所比特币期货推出日期待定;澳新银行遭罚千万美元

八家大型银行将以数十亿美元和解外汇操纵案;艾福瑞10月交易额1210亿美元;NEX集团上半年财报发布;比特币涨破8000美元 芝商所表示比特币期货推出日期尚未确定

汇讯早报|芝商所下周一测试比特币期货交易;Plus500将赞助马德里竞技至2021年;警惕无牌公司瑞信金融;新加坡与菲律宾金融科技合作;新加坡金融科技奖累计85万美金

CME最近传出消息,计划于今年11月20日(下周一)开始测试比特币期货交易;昨日香港证监会(SFC)将瑞信金融( Credit Suisse Financial)列入无牌经营警告名单,该公司有个地址位于上海。

汇讯早报|福汇母公司发布第三季度财报 已售出子公司V3 Markets;盛宝银行10月交易量微减;英国ICM Capital推出比特币差价合约交易;四川要求水电站停止比特币生产

汇讯早报|福汇集团发布第三季度财报 已售出子公司V3 Markets;盛宝银行10月交易量微减;英国ICM Capital推出比特币差价合约交易;四川要求水电站停止比特币生产

汇讯早报|波兰XTB涉嫌欺诈遭调查 股价暴跌;福汇母公司公布重组细节,股票退至第三层次市场;瑞信付1.25亿美元汇率操纵和解费;Spotoption成立子公司

汇讯早报|波兰XTB涉嫌欺诈遭调查 股价暴跌;福汇母公司公布重组细节,股票退至第三层次市场;瑞信付1.25亿美元汇率操纵和解费;Spotoption成立子公司

汇讯早报|德国BaFin发布ICO风险警告;LMAX为FXone提供流动性;汤森路透全球外汇准则承诺;台湾FinTech监管沙盒

汇讯早报|德国BaFin发布ICO风险警告;LMAX为FXone提供流动性;汤森路透全球外汇准则承诺;汤森路透承诺遵守全球外汇市场准则

最新文章

周排行榜